plateaux
Plateaux in cartone ondulato nei vari formati standard utilizzabili per tutti i prodotti ortofrutticoli.
Stampa personalizzata in base alle esigenze della clientela e del mercato.
Nella tabella seguente tutte le dimensioni dei nostri imballaggi e una descrizione di esempio d’uso.
![]() |
H | Peso | Uso comune |
|---|---|---|---|
| 30×20 | 94 | 2kg | Uva ciliege e clementine |
| 102 | |||
| 125 | 2.5kg | ||
| 138 | 3kg |
![]() |
H | Peso | Uso comune |
|---|---|---|---|
| 30×40 | 85 | 3kg | Albicocche, agrumi, ciliege e uva, pesche |
| 118 | 4kg | ||
| 137 | 5kg | ||
| 16 | 6kg | Agrumi, pomodori, meloni | |
| 18 | 8kg | ||
| 22 | 10kg |
![]() |
H | Peso | Uso comune |
|---|---|---|---|
| 30×50 | 85 | 5kg | Pesche, agrumi e uva, mele, albicocche |
| 14 | 6/7kg | ||
| 156 | 8kg |
![]() |
H | Peso | Uso comune |
|---|---|---|---|
| 60×40 | 85 | 5kg | Uva, pesche, pomodori, ciliege, mele |
| 90 | |||
| 97 | |||
| 118 | 10/12kg | Uva, albicocche, agrumi | |
| 125 | |||
| 14 | 10/13kg | ||
| 16 | 15kg | Agrumi, cocomeri | |
| 18 | 18kg | ||
| 208 | 20/25kg | ||
| 23 |













